ATP Weltrangliste live
Aktualisiert
Wenn das Rolex Shanghai Masters jetzt enden würde, wäre Jannik Sinner die Nummer 1 der ATP mit 10.950 Punkten, 1.280 vor Alexander Zverev. Stand: 9. Oktober 2026.
Wo jeder Spieler stünde, wenn Rolex Shanghai Masters jetzt zu Ende wäre. Die offizielle ATP-Rangliste ist bis zum Turnierende eingefroren: Die Live-Rangliste ist also die einzige Zahl, die sich während der Spiele bewegt — aktuelle Punkte, plus das im Tableau bereits Gesicherte, minus die Punkte, die aus dem Vorjahr verfallen. Dasselbe als Blasenkarte ansehen.
Die zu verteidigenden Punkte werden allen abgezogen, ob im Tableau oder nicht, denn sie verfallen ohnehin am Turnierende. Deshalb kann ein Titelverteidiger rot sein und trotzdem gewinnen.
Größe und Position der Blase: die Punkte, mit denen jeder Spieler Rolex Shanghai Masters beenden würde. Grün ist ein Nettogewinn, Rot ein Nettoverlust; ein bernsteinfarbener Ring heißt, er ist noch im Tableau.
Daten vom 9. Oktober 2026 um 07:31 UTC. Bei jedem Seitenaufruf aktualisiert; die Quelle ändert sich alle 15 Minuten.
53 der Top 100 sind noch im Tableau. Alle anderen haben schon, was sie hier holen konnten — und verlieren trotzdem, was sie verteidigen.
Steigen in die Top 30
- Tommy Paul#18 → #15
- Frances Tiafoe#10 → #8
- Arthur Fils#11 → #9
- Brandon Nakashima#19 → #17
- Alexander Bublik#22 → #20
Fallen in den Top 30
- Valentin Vacherot#14 → #33
- Novak Djokovic#8 → #11
- Daniil Medvedev#6 → #7
- Alex de Minaur#9 → #10
- Learner Tien#17 → #18
| Live | Spieler | Live-Punkte | Jetzt | Verteidigt | Differenz | Im Tableau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | 10,950 | 11,000 | 50 | −50 | nicht dabei |
| 2 | Alexander Zverev | 9,670 | 9,720 | 50 | −50 | dabei |
| 3 | Carlos Alcaraz | 5,560 | 5,560 | — | — | dabei |
| 4 | Ben Shelton | 4,650 | 4,680 | 30 | −30 | dabei |
| 5 | Felix Auger-Aliassime | 3,690 | 3,890 | 200 | −200 | dabei |
| 6▲1 | Flavio Cobolli | 3,650 | 3,680 | 30 | −30 | raus |
| 7▼1 | Daniil Medvedev | 3,460 | 3,860 | 400 | −400 | dabei |
| 8▲2 | Frances Tiafoe | 3,350 | 3,380 | 30 | −30 | dabei |
| 9▲2 | Arthur Fils | 3,275 | 3,275 | — | — | dabei |
| 10▼1 | Alex de Minaur | 3,230 | 3,430 | 200 | −200 | dabei |
| 11▼3 | Novak Djokovic | 3,080 | 3,480 | 400 | −400 | dabei |
| 12 | Taylor Fritz | 2,830 | 2,880 | 50 | −50 | dabei |
| 13 | Rafael Jodar | 2,659 | 2,659 | — | — | dabei |
| 14▲1 | Jakub Mensik | 2,415 | 2,445 | 30 | −30 | dabei |
| 15▲3 | Tommy Paul | 2,375 | 2,375 | — | — | dabei |
| 16 | Jiri Lehecka | 2,340 | 2,440 | 100 | −100 | dabei |
| 17▲2 | Brandon Nakashima | 2,305 | 2,335 | 30 | −30 | dabei |
| 18▼1 | Learner Tien | 2,295 | 2,395 | 100 | −100 | dabei |
| 19▲1 | Francisco Cerundolo | 2,170 | 2,220 | 50 | −50 | dabei |
| 20▲2 | Alexander Bublik | 2,155 | 2,185 | 30 | −30 | dabei |
| 21 | Luciano Darderi | 2,150 | 2,200 | 50 | −50 | dabei |
| 22▲1 | Andrey Rublev | 2,145 | 2,175 | 30 | −30 | raus |
| 23▲1 | Casper Ruud | 2,115 | 2,145 | 30 | −30 | dabei |
| 24▲1 | Lorenzo Musetti | 1,910 | 2,010 | 100 | −100 | dabei |
| 25▲1 | Alejandro Davidovich Fokina | 1,880 | 1,930 | 50 | −50 | dabei |
| 26▲1 | Karen Khachanov | 1,870 | 1,900 | 30 | −30 | dabei |
| 27▲1 | Alexander Blockx | 1,787 | 1,787 | — | — | dabei |
| 28▲1 | Joao Fonseca | 1,750 | 1,750 | — | — | nicht dabei |
| 29▲2 | Tomas Martin Etcheverry | 1,590 | 1,590 | — | — | dabei |
| 30 | Alejandro Tabilo | 1,575 | 1,605 | 30 | −30 | dabei |
| 31▲1 | Ugo Humbert | 1,525 | 1,575 | 50 | −50 | raus |
| 32▲2 | Hubert Hurkacz | 1,475 | 1,475 | — | — | dabei |
| 33▼19 | Valentin Vacherot | 1,450 | 2,450 | 1,000 | −1,000 | dabei |
| 34▲2 | Ignacio Buse | 1,447 | 1,447 | — | — | dabei |
| 35 | Alex Michelsen | 1,430 | 1,460 | 30 | −30 | dabei |
| 36▲1 | Arthur Fery | 1,413 | 1,413 | — | — | dabei |
| 37▲1 | Matteo Arnaldi | 1,356 | 1,386 | 30 | −30 | dabei |
| 38▲3 | Botic Van De Zandschulp | 1,248 | 1,258 | 10 | −10 | dabei |
| 39▲4 | Stefanos Tsitsipas | 1,230 | 1,230 | — | — | dabei |
| 40 | Cameron Norrie | 1,225 | 1,275 | 50 | −50 | raus |
| 41▲3 | Daniel Merida | 1,210 | 1,210 | — | — | raus |
| 42 | Denis Shapovalov | 1,195 | 1,245 | 50 | −50 | nicht dabei |
| 43▲2 | Luca Van Assche | 1,180 | 1,180 | — | — | raus |
| 44▲2 | Matteo Berrettini | 1,158 | 1,168 | 10 | −10 | dabei |
| 45▲2 | Mariano Navone | 1,145 | 1,155 | 10 | −10 | raus |
| 46▼7 | Zizou Bergs | 1,120 | 1,320 | 200 | −200 | dabei |
| 47▲3 | Raphael Collignon | 1,078 | 1,078 | — | — | nicht dabei |
| 48 | Quentin Halys | 1,077 | 1,107 | 30 | −30 | dabei |
| 49▲3 | Adolfo Daniel Vallejo | 1,048 | 1,048 | — | — | dabei |
| 50▲3 | Sebastian Baez | 1,014 | 1,044 | 30 | −30 | dabei |
| 51▲3 | Thiago Agustin Tirante | 1,010 | 1,010 | — | — | dabei |
| 52▼3 | Jaume Munar | 1,000 | 1,100 | 100 | −100 | raus |
| 53▲2 | Juan Manuel Cerundolo | 985 | 995 | 10 | −10 | dabei |
| 54▲2 | Arthur Gea | 985 | 985 | — | — | dabei |
| 55▼4 | Nuno Borges | 970 | 1,070 | 100 | −100 | dabei |
| 56▲3 | Jan-Lennard Struff | 949 | 949 | — | — | dabei |
| 57▲3 | Jaime Faria | 941 | 941 | — | — | raus |
| 58▼1 | Yannick Hanfmann | 926 | 976 | 50 | −50 | dabei |
| 59▲2 | Miomir Kecmanovic | 915 | 925 | 10 | −10 | dabei |
| 60▲2 | Roman Andres Burruchaga | 891 | 891 | — | — | nicht dabei |
| 61▲3 | James Duckworth | 877 | 877 | — | — | raus |
| 62▼4 | Tallon Griekspoor | 875 | 975 | 100 | −100 | raus |
| 63▲2 | Pablo Carreno Busta | 874 | 874 | — | — | dabei |
| 64▼31 | Arthur Rinderknech | 870 | 1,520 | 650 | −650 | nicht dabei |
| 65▲1 | Ethan Quinn | 864 | 874 | 10 | −10 | nicht dabei |
| 66▼3 | Fabian Marozsan | 850 | 880 | 30 | −30 | raus |
| 67▲1 | Vit Kopriva | 846 | 846 | — | — | raus |
| 68▲1 | Facundo Diaz Acosta | 824 | 824 | — | — | raus |
| 69▼2 | Daniel Altmaier | 819 | 849 | 30 | −30 | raus |
| 70▲2 | Titouan Droguet | 801 | 801 | — | — | nicht dabei |
| 71▲2 | Martin Landaluce | 797 | 797 | — | — | raus |
| 72▲4 | Kyrian Jacquet | 781 | 781 | — | — | nicht dabei |
| 73▲1 | Sebastian Korda | 780 | 790 | 10 | −10 | nicht dabei |
| 74▼3 | Corentin Moutet | 775 | 805 | 30 | −30 | nicht dabei |
| 75▼5 | Kamil Majchrzak | 755 | 805 | 50 | −50 | raus |
| 76▲2 | Hamad Medjedovic | 754 | 764 | 10 | −10 | raus |
| 77▲2 | Roman Safiullin | 744 | 744 | — | — | dabei |
| 78▼1 | Camilo Ugo Carabelli | 740 | 770 | 30 | −30 | dabei |
| 79▼4 | Tomas Machac | 733 | 783 | 50 | −50 | dabei |
| 80▲2 | Zachary Svajda | 729 | 729 | — | — | dabei |
| 81 | Aleksandar Kovacevic | 720 | 730 | 10 | −10 | raus |
| 82▲2 | Alex Molcan | 712 | 712 | — | — | raus |
| 83▼3 | Marin Cilic | 711 | 741 | 30 | −30 | raus |
| 84▲1 | Rinky Hijikata | 711 | 711 | — | — | raus |
| 85▼2 | Adrian Mannarino | 693 | 723 | 30 | −30 | dabei |
| 86▲1 | Lorenzo Sonego | 688 | 698 | 10 | −10 | nicht dabei |
| 87▲1 | Marcos Giron | 678 | 688 | 10 | −10 | raus |
| 88▲1 | Hugo Gaston | 677 | 677 | — | — | nicht dabei |
| 89▼3 | Mattia Bellucci | 670 | 700 | 30 | −30 | raus |
| 90 | Marco Trungelliti | 661 | 661 | — | — | raus |
| 91 | Jan Choinski | 658 | 658 | — | — | nicht dabei |
| 92▲2 | Michael Zheng | 649 | 649 | — | — | raus |
| 93▲3 | Jacob Fearnley | 639 | 639 | — | — | nicht dabei |
| 94▲3 | Dino Prizmic | 638 | 638 | — | — | nicht dabei |
| 95▼3 | Benjamin Bonzi | 626 | 656 | 30 | −30 | nicht dabei |
| 96▲4 | Toby Samuel | 625 | 625 | — | — | nicht dabei |
| 97▼4 | Bu Yunchaokete | 622 | 652 | 30 | −30 | dabei |
| 98 | Adam Walton | 620 | 630 | 10 | −10 | nicht dabei |
| 99 | Terence Atmane | 616 | 626 | 10 | −10 | nicht dabei |
| 100▼5 | Jesper de Jong | 591 | 641 | 50 | −50 | nicht dabei |
Schick jemandem die Live-Rangliste
Geht mit den Zahlen von heute und dem Link raus, fertig zum Senden.
Würde Rolex Shanghai Masters jetzt enden, wäre Jannik Sinner die Nummer 1 der ATP mit 10.950 Punkten. Und alle anderen:
tennisbubbles.net
nowFragen zur Live-Rangliste
- Wer ist gerade die Nummer 1 der ATP-Weltrangliste live?
- Wenn das Rolex Shanghai Masters jetzt enden würde, wäre Jannik Sinner die Nummer 1 der ATP mit 10.950 Punkten, 1.280 vor Alexander Zverev. Stand: 9. Oktober 2026.
- Was ist die ATP Weltrangliste live?
- Die Rangliste, wie sie veröffentlicht würde, wenn Rolex Shanghai Masters jetzt endete. Die ATP friert ihre offizielle Liste während des Turniers ein — die Live-Rangliste ist die einzige Zahl, die sich währenddessen bewegt.
- Wann ändert sich die offizielle ATP-Rangliste?
- Jeden Montag, und erst nach dem Turnierende. Ein Spieler kann am Dienstag zweitausend Punkte verlieren und die ganze Woche auf derselben Position stehen.
- Warum verliert man Punkte, ohne ein Spiel zu verlieren?
- Die Punkte sind eine rollierende 52-Wochen-Summe und verfallen am Jahrestag des Turniers, das sie gebracht hat — unabhängig davon, ob der Spieler erneut antritt.
- Wie verlässlich ist das?
- Die gewonnenen Punkte stammen aus der erreichten Runde und der offiziellen Punktetabelle, die es für Grand Slams gibt; die projizierte Position wird nur gegen die Top 100 gerechnet. Beide Grenzen stehen auf der Seite.
Die projizierte Position wird nur gegen die Top 100 gerechnet: Wer weiter hinten steht und weit kommt, taucht hier nicht auf. Die gewonnenen Punkte stammen aus der erreichten Runde, und die Punktetabelle pro Runde gibt es für Grand Slams — außerhalb eines Grand Slams ist die Projektion ungenauer.