Classifica ATP live
Aggiornato
Se il Rolex Shanghai Masters finisse adesso, Jannik Sinner sarebbe il numero 1 ATP con 10.950 punti, 1.280 davanti a Alexander Zverev. Dati del 9 ottobre 2026.
Dove sarebbe ogni giocatore se Rolex Shanghai Masters finisse adesso. La classifica ufficiale ATP è congelata fino alla fine del torneo: quella live è l'unico numero che si muove mentre si gioca — punti attuali, più quelli già messi in cassaforte in questo tabellone, meno quelli che scadono dall'edizione dell'anno scorso. Guarda la stessa cosa come mappa a bolle.
I punti da difendere si tolgono a tutti, dentro o fuori dal tabellone, perché scadono comunque alla fine del torneo. Per questo un campione uscente può essere in rosso pur continuando a vincere.
Dimensione e posizione della bolla: i punti con cui ogni giocatore chiuderebbe Rolex Shanghai Masters. Verde è un guadagno netto, rosso una perdita; l'anello ambra vuol dire che è ancora in tabellone.
Dati del 9 ottobre 2026 alle ore 07:31 UTC. Aggiornati a ogni apertura della pagina; la fonte cambia ogni 15 minuti.
53 della top 100 sono ancora in tabellone. Gli altri hanno già preso quello che potevano prendere qui — e perdono comunque quello che difendono.
Entrano nei primi 30
- Tommy Paul#18 → #15
- Frances Tiafoe#10 → #8
- Arthur Fils#11 → #9
- Brandon Nakashima#19 → #17
- Alexander Bublik#22 → #20
Scendono nei primi 30
- Valentin Vacherot#14 → #33
- Novak Djokovic#8 → #11
- Daniil Medvedev#6 → #7
- Alex de Minaur#9 → #10
- Learner Tien#17 → #18
| Live | Giocatore | Punti live | Ora | Difende | Differenza | In tabellone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | 10,950 | 11,000 | 50 | −50 | non iscritto |
| 2 | Alexander Zverev | 9,670 | 9,720 | 50 | −50 | dentro |
| 3 | Carlos Alcaraz | 5,560 | 5,560 | — | — | dentro |
| 4 | Ben Shelton | 4,650 | 4,680 | 30 | −30 | dentro |
| 5 | Felix Auger-Aliassime | 3,690 | 3,890 | 200 | −200 | dentro |
| 6▲1 | Flavio Cobolli | 3,650 | 3,680 | 30 | −30 | fuori |
| 7▼1 | Daniil Medvedev | 3,460 | 3,860 | 400 | −400 | dentro |
| 8▲2 | Frances Tiafoe | 3,350 | 3,380 | 30 | −30 | dentro |
| 9▲2 | Arthur Fils | 3,275 | 3,275 | — | — | dentro |
| 10▼1 | Alex de Minaur | 3,230 | 3,430 | 200 | −200 | dentro |
| 11▼3 | Novak Djokovic | 3,080 | 3,480 | 400 | −400 | dentro |
| 12 | Taylor Fritz | 2,830 | 2,880 | 50 | −50 | dentro |
| 13 | Rafael Jodar | 2,659 | 2,659 | — | — | dentro |
| 14▲1 | Jakub Mensik | 2,415 | 2,445 | 30 | −30 | dentro |
| 15▲3 | Tommy Paul | 2,375 | 2,375 | — | — | dentro |
| 16 | Jiri Lehecka | 2,340 | 2,440 | 100 | −100 | dentro |
| 17▲2 | Brandon Nakashima | 2,305 | 2,335 | 30 | −30 | dentro |
| 18▼1 | Learner Tien | 2,295 | 2,395 | 100 | −100 | dentro |
| 19▲1 | Francisco Cerundolo | 2,170 | 2,220 | 50 | −50 | dentro |
| 20▲2 | Alexander Bublik | 2,155 | 2,185 | 30 | −30 | dentro |
| 21 | Luciano Darderi | 2,150 | 2,200 | 50 | −50 | dentro |
| 22▲1 | Andrey Rublev | 2,145 | 2,175 | 30 | −30 | fuori |
| 23▲1 | Casper Ruud | 2,115 | 2,145 | 30 | −30 | dentro |
| 24▲1 | Lorenzo Musetti | 1,910 | 2,010 | 100 | −100 | dentro |
| 25▲1 | Alejandro Davidovich Fokina | 1,880 | 1,930 | 50 | −50 | dentro |
| 26▲1 | Karen Khachanov | 1,870 | 1,900 | 30 | −30 | dentro |
| 27▲1 | Alexander Blockx | 1,787 | 1,787 | — | — | dentro |
| 28▲1 | Joao Fonseca | 1,750 | 1,750 | — | — | non iscritto |
| 29▲2 | Tomas Martin Etcheverry | 1,590 | 1,590 | — | — | dentro |
| 30 | Alejandro Tabilo | 1,575 | 1,605 | 30 | −30 | dentro |
| 31▲1 | Ugo Humbert | 1,525 | 1,575 | 50 | −50 | fuori |
| 32▲2 | Hubert Hurkacz | 1,475 | 1,475 | — | — | dentro |
| 33▼19 | Valentin Vacherot | 1,450 | 2,450 | 1,000 | −1,000 | dentro |
| 34▲2 | Ignacio Buse | 1,447 | 1,447 | — | — | dentro |
| 35 | Alex Michelsen | 1,430 | 1,460 | 30 | −30 | dentro |
| 36▲1 | Arthur Fery | 1,413 | 1,413 | — | — | dentro |
| 37▲1 | Matteo Arnaldi | 1,356 | 1,386 | 30 | −30 | dentro |
| 38▲3 | Botic Van De Zandschulp | 1,248 | 1,258 | 10 | −10 | dentro |
| 39▲4 | Stefanos Tsitsipas | 1,230 | 1,230 | — | — | dentro |
| 40 | Cameron Norrie | 1,225 | 1,275 | 50 | −50 | fuori |
| 41▲3 | Daniel Merida | 1,210 | 1,210 | — | — | fuori |
| 42 | Denis Shapovalov | 1,195 | 1,245 | 50 | −50 | non iscritto |
| 43▲2 | Luca Van Assche | 1,180 | 1,180 | — | — | fuori |
| 44▲2 | Matteo Berrettini | 1,158 | 1,168 | 10 | −10 | dentro |
| 45▲2 | Mariano Navone | 1,145 | 1,155 | 10 | −10 | fuori |
| 46▼7 | Zizou Bergs | 1,120 | 1,320 | 200 | −200 | dentro |
| 47▲3 | Raphael Collignon | 1,078 | 1,078 | — | — | non iscritto |
| 48 | Quentin Halys | 1,077 | 1,107 | 30 | −30 | dentro |
| 49▲3 | Adolfo Daniel Vallejo | 1,048 | 1,048 | — | — | dentro |
| 50▲3 | Sebastian Baez | 1,014 | 1,044 | 30 | −30 | dentro |
| 51▲3 | Thiago Agustin Tirante | 1,010 | 1,010 | — | — | dentro |
| 52▼3 | Jaume Munar | 1,000 | 1,100 | 100 | −100 | fuori |
| 53▲2 | Juan Manuel Cerundolo | 985 | 995 | 10 | −10 | dentro |
| 54▲2 | Arthur Gea | 985 | 985 | — | — | dentro |
| 55▼4 | Nuno Borges | 970 | 1,070 | 100 | −100 | dentro |
| 56▲3 | Jan-Lennard Struff | 949 | 949 | — | — | dentro |
| 57▲3 | Jaime Faria | 941 | 941 | — | — | fuori |
| 58▼1 | Yannick Hanfmann | 926 | 976 | 50 | −50 | dentro |
| 59▲2 | Miomir Kecmanovic | 915 | 925 | 10 | −10 | dentro |
| 60▲2 | Roman Andres Burruchaga | 891 | 891 | — | — | non iscritto |
| 61▲3 | James Duckworth | 877 | 877 | — | — | fuori |
| 62▼4 | Tallon Griekspoor | 875 | 975 | 100 | −100 | fuori |
| 63▲2 | Pablo Carreno Busta | 874 | 874 | — | — | dentro |
| 64▼31 | Arthur Rinderknech | 870 | 1,520 | 650 | −650 | non iscritto |
| 65▲1 | Ethan Quinn | 864 | 874 | 10 | −10 | non iscritto |
| 66▼3 | Fabian Marozsan | 850 | 880 | 30 | −30 | fuori |
| 67▲1 | Vit Kopriva | 846 | 846 | — | — | fuori |
| 68▲1 | Facundo Diaz Acosta | 824 | 824 | — | — | fuori |
| 69▼2 | Daniel Altmaier | 819 | 849 | 30 | −30 | fuori |
| 70▲2 | Titouan Droguet | 801 | 801 | — | — | non iscritto |
| 71▲2 | Martin Landaluce | 797 | 797 | — | — | fuori |
| 72▲4 | Kyrian Jacquet | 781 | 781 | — | — | non iscritto |
| 73▲1 | Sebastian Korda | 780 | 790 | 10 | −10 | non iscritto |
| 74▼3 | Corentin Moutet | 775 | 805 | 30 | −30 | non iscritto |
| 75▼5 | Kamil Majchrzak | 755 | 805 | 50 | −50 | fuori |
| 76▲2 | Hamad Medjedovic | 754 | 764 | 10 | −10 | fuori |
| 77▲2 | Roman Safiullin | 744 | 744 | — | — | dentro |
| 78▼1 | Camilo Ugo Carabelli | 740 | 770 | 30 | −30 | dentro |
| 79▼4 | Tomas Machac | 733 | 783 | 50 | −50 | dentro |
| 80▲2 | Zachary Svajda | 729 | 729 | — | — | dentro |
| 81 | Aleksandar Kovacevic | 720 | 730 | 10 | −10 | fuori |
| 82▲2 | Alex Molcan | 712 | 712 | — | — | fuori |
| 83▼3 | Marin Cilic | 711 | 741 | 30 | −30 | fuori |
| 84▲1 | Rinky Hijikata | 711 | 711 | — | — | fuori |
| 85▼2 | Adrian Mannarino | 693 | 723 | 30 | −30 | dentro |
| 86▲1 | Lorenzo Sonego | 688 | 698 | 10 | −10 | non iscritto |
| 87▲1 | Marcos Giron | 678 | 688 | 10 | −10 | fuori |
| 88▲1 | Hugo Gaston | 677 | 677 | — | — | non iscritto |
| 89▼3 | Mattia Bellucci | 670 | 700 | 30 | −30 | fuori |
| 90 | Marco Trungelliti | 661 | 661 | — | — | fuori |
| 91 | Jan Choinski | 658 | 658 | — | — | non iscritto |
| 92▲2 | Michael Zheng | 649 | 649 | — | — | fuori |
| 93▲3 | Jacob Fearnley | 639 | 639 | — | — | non iscritto |
| 94▲3 | Dino Prizmic | 638 | 638 | — | — | non iscritto |
| 95▼3 | Benjamin Bonzi | 626 | 656 | 30 | −30 | non iscritto |
| 96▲4 | Toby Samuel | 625 | 625 | — | — | non iscritto |
| 97▼4 | Bu Yunchaokete | 622 | 652 | 30 | −30 | dentro |
| 98 | Adam Walton | 620 | 630 | 10 | −10 | non iscritto |
| 99 | Terence Atmane | 616 | 626 | 10 | −10 | non iscritto |
| 100▼5 | Jesper de Jong | 591 | 641 | 50 | −50 | non iscritto |
Manda la classifica live a qualcuno
Parte con i numeri di oggi e il link, pronto da mandare.
Se Rolex Shanghai Masters finisse adesso, Jannik Sinner sarebbe il numero 1 ATP con 10.950 punti. E tutti gli altri:
tennisbubbles.net
nowDomande sulla classifica live
- Chi è il numero 1 della classifica ATP live in questo momento?
- Se il Rolex Shanghai Masters finisse adesso, Jannik Sinner sarebbe il numero 1 ATP con 10.950 punti, 1.280 davanti a Alexander Zverev. Dati del 9 ottobre 2026.
- Che cos'è la classifica ATP live?
- La classifica come sarebbe se Rolex Shanghai Masters finisse adesso. L'ATP congela la lista ufficiale durante il torneo: quella live è l'unico numero che si muove mentre si gioca.
- Quando cambia la classifica ufficiale ATP?
- Ogni lunedì, e non prima della fine del torneo. Un giocatore può perdere duemila punti di martedì e restare nella stessa posizione per tutta la settimana.
- Perché si perdono punti senza perdere una partita?
- I punti sono un totale mobile di 52 settimane e scadono nell'anniversario del torneo che li ha assegnati, che il giocatore ci torni o no.
- Quanto è affidabile questa proiezione?
- I punti conquistati derivano dal turno raggiunto e dalla tabella ufficiale, che esiste per gli Slam; la posizione proiettata è calcolata solo contro i primi 100. Entrambi i limiti sono scritti nella pagina.
La posizione proiettata è calcolata solo contro i primi 100: chi è più indietro e va lontano non compare qui. I punti conquistati derivano dal turno raggiunto e la tabella dei punti per turno esiste per gli Slam: fuori dagli Slam la proiezione è meno precisa.