Ranking ATP ao vivo
Atualizado
Se o Rolex Shanghai Masters terminasse agora, Jannik Sinner seria o número 1 ATP com 10.950 pontos, 1.280 à frente de Alexander Zverev. Dados de 9 de outubro de 2026.
Onde cada jogador ficaria se Rolex Shanghai Masters terminasse agora. O ranking oficial da ATP está congelado até ao fim do torneio: o ranking ao vivo é o único número que mexe enquanto se joga — pontos atuais, mais o já garantido neste quadro, menos os pontos que expiram da edição do ano passado. Ver o mesmo no mapa de bolhas.
Os pontos defendidos são descontados a todos, dentro ou fora do quadro, porque expiram na mesma quando o torneio acaba. É por isso que um campeão em título pode aparecer a vermelho mesmo ganhando.
Tamanho e posição da bolha: os pontos com que cada jogador acabaria Rolex Shanghai Masters. Verde é ganho líquido, vermelho é perda; o anel âmbar quer dizer que continua no quadro.
Dados de 9 de outubro de 2026 às 07:31 UTC. Atualizados sempre que abres a página; a fonte muda a cada 15 minutos.
53 do top 100 continuam no quadro. Os restantes já têm o que iam tirar daqui — e perdem na mesma o que estão a defender.
Entram no top 30
- Tommy Paul#18 → #15
- Frances Tiafoe#10 → #8
- Arthur Fils#11 → #9
- Brandon Nakashima#19 → #17
- Alexander Bublik#22 → #20
Caem dentro do top 30
- Valentin Vacherot#14 → #33
- Novak Djokovic#8 → #11
- Daniil Medvedev#6 → #7
- Alex de Minaur#9 → #10
- Learner Tien#17 → #18
| Ao vivo | Jogador | Pontos ao vivo | Agora | Defende | Diferença | No quadro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | 10,950 | 11,000 | 50 | −50 | não entrou |
| 2 | Alexander Zverev | 9,670 | 9,720 | 50 | −50 | dentro |
| 3 | Carlos Alcaraz | 5,560 | 5,560 | — | — | dentro |
| 4 | Ben Shelton | 4,650 | 4,680 | 30 | −30 | dentro |
| 5 | Felix Auger-Aliassime | 3,690 | 3,890 | 200 | −200 | dentro |
| 6▲1 | Flavio Cobolli | 3,650 | 3,680 | 30 | −30 | fora |
| 7▼1 | Daniil Medvedev | 3,460 | 3,860 | 400 | −400 | dentro |
| 8▲2 | Frances Tiafoe | 3,350 | 3,380 | 30 | −30 | dentro |
| 9▲2 | Arthur Fils | 3,275 | 3,275 | — | — | dentro |
| 10▼1 | Alex de Minaur | 3,230 | 3,430 | 200 | −200 | dentro |
| 11▼3 | Novak Djokovic | 3,080 | 3,480 | 400 | −400 | dentro |
| 12 | Taylor Fritz | 2,830 | 2,880 | 50 | −50 | dentro |
| 13 | Rafael Jodar | 2,659 | 2,659 | — | — | dentro |
| 14▲1 | Jakub Mensik | 2,415 | 2,445 | 30 | −30 | dentro |
| 15▲3 | Tommy Paul | 2,375 | 2,375 | — | — | dentro |
| 16 | Jiri Lehecka | 2,340 | 2,440 | 100 | −100 | dentro |
| 17▲2 | Brandon Nakashima | 2,305 | 2,335 | 30 | −30 | dentro |
| 18▼1 | Learner Tien | 2,295 | 2,395 | 100 | −100 | dentro |
| 19▲1 | Francisco Cerundolo | 2,170 | 2,220 | 50 | −50 | dentro |
| 20▲2 | Alexander Bublik | 2,155 | 2,185 | 30 | −30 | dentro |
| 21 | Luciano Darderi | 2,150 | 2,200 | 50 | −50 | dentro |
| 22▲1 | Andrey Rublev | 2,145 | 2,175 | 30 | −30 | fora |
| 23▲1 | Casper Ruud | 2,115 | 2,145 | 30 | −30 | dentro |
| 24▲1 | Lorenzo Musetti | 1,910 | 2,010 | 100 | −100 | dentro |
| 25▲1 | Alejandro Davidovich Fokina | 1,880 | 1,930 | 50 | −50 | dentro |
| 26▲1 | Karen Khachanov | 1,870 | 1,900 | 30 | −30 | dentro |
| 27▲1 | Alexander Blockx | 1,787 | 1,787 | — | — | dentro |
| 28▲1 | Joao Fonseca | 1,750 | 1,750 | — | — | não entrou |
| 29▲2 | Tomas Martin Etcheverry | 1,590 | 1,590 | — | — | dentro |
| 30 | Alejandro Tabilo | 1,575 | 1,605 | 30 | −30 | dentro |
| 31▲1 | Ugo Humbert | 1,525 | 1,575 | 50 | −50 | fora |
| 32▲2 | Hubert Hurkacz | 1,475 | 1,475 | — | — | dentro |
| 33▼19 | Valentin Vacherot | 1,450 | 2,450 | 1,000 | −1,000 | dentro |
| 34▲2 | Ignacio Buse | 1,447 | 1,447 | — | — | dentro |
| 35 | Alex Michelsen | 1,430 | 1,460 | 30 | −30 | dentro |
| 36▲1 | Arthur Fery | 1,413 | 1,413 | — | — | dentro |
| 37▲1 | Matteo Arnaldi | 1,356 | 1,386 | 30 | −30 | dentro |
| 38▲3 | Botic Van De Zandschulp | 1,248 | 1,258 | 10 | −10 | dentro |
| 39▲4 | Stefanos Tsitsipas | 1,230 | 1,230 | — | — | dentro |
| 40 | Cameron Norrie | 1,225 | 1,275 | 50 | −50 | fora |
| 41▲3 | Daniel Merida | 1,210 | 1,210 | — | — | fora |
| 42 | Denis Shapovalov | 1,195 | 1,245 | 50 | −50 | não entrou |
| 43▲2 | Luca Van Assche | 1,180 | 1,180 | — | — | fora |
| 44▲2 | Matteo Berrettini | 1,158 | 1,168 | 10 | −10 | dentro |
| 45▲2 | Mariano Navone | 1,145 | 1,155 | 10 | −10 | fora |
| 46▼7 | Zizou Bergs | 1,120 | 1,320 | 200 | −200 | dentro |
| 47▲3 | Raphael Collignon | 1,078 | 1,078 | — | — | não entrou |
| 48 | Quentin Halys | 1,077 | 1,107 | 30 | −30 | dentro |
| 49▲3 | Adolfo Daniel Vallejo | 1,048 | 1,048 | — | — | dentro |
| 50▲3 | Sebastian Baez | 1,014 | 1,044 | 30 | −30 | dentro |
| 51▲3 | Thiago Agustin Tirante | 1,010 | 1,010 | — | — | dentro |
| 52▼3 | Jaume Munar | 1,000 | 1,100 | 100 | −100 | fora |
| 53▲2 | Juan Manuel Cerundolo | 985 | 995 | 10 | −10 | dentro |
| 54▲2 | Arthur Gea | 985 | 985 | — | — | dentro |
| 55▼4 | Nuno Borges | 970 | 1,070 | 100 | −100 | dentro |
| 56▲3 | Jan-Lennard Struff | 949 | 949 | — | — | dentro |
| 57▲3 | Jaime Faria | 941 | 941 | — | — | fora |
| 58▼1 | Yannick Hanfmann | 926 | 976 | 50 | −50 | dentro |
| 59▲2 | Miomir Kecmanovic | 915 | 925 | 10 | −10 | dentro |
| 60▲2 | Roman Andres Burruchaga | 891 | 891 | — | — | não entrou |
| 61▲3 | James Duckworth | 877 | 877 | — | — | fora |
| 62▼4 | Tallon Griekspoor | 875 | 975 | 100 | −100 | fora |
| 63▲2 | Pablo Carreno Busta | 874 | 874 | — | — | dentro |
| 64▼31 | Arthur Rinderknech | 870 | 1,520 | 650 | −650 | não entrou |
| 65▲1 | Ethan Quinn | 864 | 874 | 10 | −10 | não entrou |
| 66▼3 | Fabian Marozsan | 850 | 880 | 30 | −30 | fora |
| 67▲1 | Vit Kopriva | 846 | 846 | — | — | fora |
| 68▲1 | Facundo Diaz Acosta | 824 | 824 | — | — | fora |
| 69▼2 | Daniel Altmaier | 819 | 849 | 30 | −30 | fora |
| 70▲2 | Titouan Droguet | 801 | 801 | — | — | não entrou |
| 71▲2 | Martin Landaluce | 797 | 797 | — | — | fora |
| 72▲4 | Kyrian Jacquet | 781 | 781 | — | — | não entrou |
| 73▲1 | Sebastian Korda | 780 | 790 | 10 | −10 | não entrou |
| 74▼3 | Corentin Moutet | 775 | 805 | 30 | −30 | não entrou |
| 75▼5 | Kamil Majchrzak | 755 | 805 | 50 | −50 | fora |
| 76▲2 | Hamad Medjedovic | 754 | 764 | 10 | −10 | fora |
| 77▲2 | Roman Safiullin | 744 | 744 | — | — | dentro |
| 78▼1 | Camilo Ugo Carabelli | 740 | 770 | 30 | −30 | dentro |
| 79▼4 | Tomas Machac | 733 | 783 | 50 | −50 | dentro |
| 80▲2 | Zachary Svajda | 729 | 729 | — | — | dentro |
| 81 | Aleksandar Kovacevic | 720 | 730 | 10 | −10 | fora |
| 82▲2 | Alex Molcan | 712 | 712 | — | — | fora |
| 83▼3 | Marin Cilic | 711 | 741 | 30 | −30 | fora |
| 84▲1 | Rinky Hijikata | 711 | 711 | — | — | fora |
| 85▼2 | Adrian Mannarino | 693 | 723 | 30 | −30 | dentro |
| 86▲1 | Lorenzo Sonego | 688 | 698 | 10 | −10 | não entrou |
| 87▲1 | Marcos Giron | 678 | 688 | 10 | −10 | fora |
| 88▲1 | Hugo Gaston | 677 | 677 | — | — | não entrou |
| 89▼3 | Mattia Bellucci | 670 | 700 | 30 | −30 | fora |
| 90 | Marco Trungelliti | 661 | 661 | — | — | fora |
| 91 | Jan Choinski | 658 | 658 | — | — | não entrou |
| 92▲2 | Michael Zheng | 649 | 649 | — | — | fora |
| 93▲3 | Jacob Fearnley | 639 | 639 | — | — | não entrou |
| 94▲3 | Dino Prizmic | 638 | 638 | — | — | não entrou |
| 95▼3 | Benjamin Bonzi | 626 | 656 | 30 | −30 | não entrou |
| 96▲4 | Toby Samuel | 625 | 625 | — | — | não entrou |
| 97▼4 | Bu Yunchaokete | 622 | 652 | 30 | −30 | dentro |
| 98 | Adam Walton | 620 | 630 | 10 | −10 | não entrou |
| 99 | Terence Atmane | 616 | 626 | 10 | −10 | não entrou |
| 100▼5 | Jesper de Jong | 591 | 641 | 50 | −50 | não entrou |
Manda o ranking ao vivo a alguém
Vai com os números de hoje e o link, pronto a enviar.
Se Rolex Shanghai Masters acabasse agora, Jannik Sinner seria o número 1 da ATP com 10.950 pontos. E onde ficaria o resto:
tennisbubbles.net
nowPerguntas sobre o ranking ao vivo
- Quem é o número 1 do ranking ATP ao vivo agora?
- Se o Rolex Shanghai Masters terminasse agora, Jannik Sinner seria o número 1 ATP com 10.950 pontos, 1.280 à frente de Alexander Zverev. Dados de 9 de outubro de 2026.
- O que é o ranking ATP ao vivo?
- O ranking tal como seria publicado se Rolex Shanghai Masters terminasse agora. A ATP congela a lista oficial durante o torneio: o ranking ao vivo é o único número que mexe enquanto se joga.
- Quando muda o ranking oficial da ATP?
- Todas as segundas-feiras, e só depois de o torneio acabar. Um jogador pode perder dois mil pontos numa terça e continuar no mesmo lugar a semana toda.
- Porque se perdem pontos sem perder um jogo?
- Os pontos são um total móvel de 52 semanas e expiram no aniversário do torneio que os deu, jogue o tenista ou não.
- Qual é a fiabilidade desta projeção?
- Os pontos ganhos vêm da ronda alcançada e da tabela oficial, que existe para os Grand Slams; a posição projetada é calculada só contra o top 100. Os dois limites estão escritos na página.
A posição projetada é calculada apenas contra o top 100: quem está fora dele e vai longe não aparece aqui. Os pontos ganhos vêm da ronda alcançada, e a tabela de pontos por ronda existe para os Grand Slams — fora deles a projeção é mais pobre.