Ranking ATP en vivo
Actualizado
Si el Rolex Shanghai Masters terminara ahora, Jannik Sinner sería el número 1 ATP con 10.950 puntos, 1.280 por delante de Alexander Zverev. Datos del 9 de octubre de 2026.
Dónde quedaría cada jugador si Rolex Shanghai Masters terminara ahora mismo. El ranking oficial de la ATP está congelado hasta que acabe el torneo, así que esta es la cifra que de verdad se mueve mientras se juega: los puntos de hoy, más lo que cada uno lleva asegurado en el cuadro, menos lo que defiende de la edición del año pasado. Ver lo mismo en el mapa de burbujas.
Lo que se defiende se resta a todos, jueguen o no, porque esos puntos caducan igual al acabar el torneo. Por eso un campeón defensor puede salir en rojo aunque siga ganando partidos.
Tamaño y posición de la burbuja: los puntos con los que cada jugador acabaría Rolex Shanghai Masters. Verde gana en neto, rojo pierde; el anillo ámbar es que sigue en el cuadro.
Datos del 9 de octubre de 2026 a las 07:31 UTC. Se actualizan cada vez que abres la página; la fuente cambia cada 15 minutos.
53 del top 100 siguen en el cuadro. El resto ya tiene lo que iba a sacar de aquí — y pierde igual lo que defiende.
Entran en el top 30
- Tommy Paul#18 → #15
- Frances Tiafoe#10 → #8
- Arthur Fils#11 → #9
- Brandon Nakashima#19 → #17
- Alexander Bublik#22 → #20
Caen dentro del top 30
- Valentin Vacherot#14 → #33
- Novak Djokovic#8 → #11
- Daniil Medvedev#6 → #7
- Alex de Minaur#9 → #10
- Learner Tien#17 → #18
| En vivo | Jugador | Puntos en vivo | Ahora | Defiende | Cambio | En el cuadro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | 10,950 | 11,000 | 50 | −50 | no jugó |
| 2 | Alexander Zverev | 9,670 | 9,720 | 50 | −50 | dentro |
| 3 | Carlos Alcaraz | 5,560 | 5,560 | — | — | dentro |
| 4 | Ben Shelton | 4,650 | 4,680 | 30 | −30 | dentro |
| 5 | Felix Auger-Aliassime | 3,690 | 3,890 | 200 | −200 | dentro |
| 6▲1 | Flavio Cobolli | 3,650 | 3,680 | 30 | −30 | fuera |
| 7▼1 | Daniil Medvedev | 3,460 | 3,860 | 400 | −400 | dentro |
| 8▲2 | Frances Tiafoe | 3,350 | 3,380 | 30 | −30 | dentro |
| 9▲2 | Arthur Fils | 3,275 | 3,275 | — | — | dentro |
| 10▼1 | Alex de Minaur | 3,230 | 3,430 | 200 | −200 | dentro |
| 11▼3 | Novak Djokovic | 3,080 | 3,480 | 400 | −400 | dentro |
| 12 | Taylor Fritz | 2,830 | 2,880 | 50 | −50 | dentro |
| 13 | Rafael Jodar | 2,659 | 2,659 | — | — | dentro |
| 14▲1 | Jakub Mensik | 2,415 | 2,445 | 30 | −30 | dentro |
| 15▲3 | Tommy Paul | 2,375 | 2,375 | — | — | dentro |
| 16 | Jiri Lehecka | 2,340 | 2,440 | 100 | −100 | dentro |
| 17▲2 | Brandon Nakashima | 2,305 | 2,335 | 30 | −30 | dentro |
| 18▼1 | Learner Tien | 2,295 | 2,395 | 100 | −100 | dentro |
| 19▲1 | Francisco Cerundolo | 2,170 | 2,220 | 50 | −50 | dentro |
| 20▲2 | Alexander Bublik | 2,155 | 2,185 | 30 | −30 | dentro |
| 21 | Luciano Darderi | 2,150 | 2,200 | 50 | −50 | dentro |
| 22▲1 | Andrey Rublev | 2,145 | 2,175 | 30 | −30 | fuera |
| 23▲1 | Casper Ruud | 2,115 | 2,145 | 30 | −30 | dentro |
| 24▲1 | Lorenzo Musetti | 1,910 | 2,010 | 100 | −100 | dentro |
| 25▲1 | Alejandro Davidovich Fokina | 1,880 | 1,930 | 50 | −50 | dentro |
| 26▲1 | Karen Khachanov | 1,870 | 1,900 | 30 | −30 | dentro |
| 27▲1 | Alexander Blockx | 1,787 | 1,787 | — | — | dentro |
| 28▲1 | Joao Fonseca | 1,750 | 1,750 | — | — | no jugó |
| 29▲2 | Tomas Martin Etcheverry | 1,590 | 1,590 | — | — | dentro |
| 30 | Alejandro Tabilo | 1,575 | 1,605 | 30 | −30 | dentro |
| 31▲1 | Ugo Humbert | 1,525 | 1,575 | 50 | −50 | fuera |
| 32▲2 | Hubert Hurkacz | 1,475 | 1,475 | — | — | dentro |
| 33▼19 | Valentin Vacherot | 1,450 | 2,450 | 1,000 | −1,000 | dentro |
| 34▲2 | Ignacio Buse | 1,447 | 1,447 | — | — | dentro |
| 35 | Alex Michelsen | 1,430 | 1,460 | 30 | −30 | dentro |
| 36▲1 | Arthur Fery | 1,413 | 1,413 | — | — | dentro |
| 37▲1 | Matteo Arnaldi | 1,356 | 1,386 | 30 | −30 | dentro |
| 38▲3 | Botic Van De Zandschulp | 1,248 | 1,258 | 10 | −10 | dentro |
| 39▲4 | Stefanos Tsitsipas | 1,230 | 1,230 | — | — | dentro |
| 40 | Cameron Norrie | 1,225 | 1,275 | 50 | −50 | fuera |
| 41▲3 | Daniel Merida | 1,210 | 1,210 | — | — | fuera |
| 42 | Denis Shapovalov | 1,195 | 1,245 | 50 | −50 | no jugó |
| 43▲2 | Luca Van Assche | 1,180 | 1,180 | — | — | fuera |
| 44▲2 | Matteo Berrettini | 1,158 | 1,168 | 10 | −10 | dentro |
| 45▲2 | Mariano Navone | 1,145 | 1,155 | 10 | −10 | fuera |
| 46▼7 | Zizou Bergs | 1,120 | 1,320 | 200 | −200 | dentro |
| 47▲3 | Raphael Collignon | 1,078 | 1,078 | — | — | no jugó |
| 48 | Quentin Halys | 1,077 | 1,107 | 30 | −30 | dentro |
| 49▲3 | Adolfo Daniel Vallejo | 1,048 | 1,048 | — | — | dentro |
| 50▲3 | Sebastian Baez | 1,014 | 1,044 | 30 | −30 | dentro |
| 51▲3 | Thiago Agustin Tirante | 1,010 | 1,010 | — | — | dentro |
| 52▼3 | Jaume Munar | 1,000 | 1,100 | 100 | −100 | fuera |
| 53▲2 | Juan Manuel Cerundolo | 985 | 995 | 10 | −10 | dentro |
| 54▲2 | Arthur Gea | 985 | 985 | — | — | dentro |
| 55▼4 | Nuno Borges | 970 | 1,070 | 100 | −100 | dentro |
| 56▲3 | Jan-Lennard Struff | 949 | 949 | — | — | dentro |
| 57▲3 | Jaime Faria | 941 | 941 | — | — | fuera |
| 58▼1 | Yannick Hanfmann | 926 | 976 | 50 | −50 | dentro |
| 59▲2 | Miomir Kecmanovic | 915 | 925 | 10 | −10 | dentro |
| 60▲2 | Roman Andres Burruchaga | 891 | 891 | — | — | no jugó |
| 61▲3 | James Duckworth | 877 | 877 | — | — | fuera |
| 62▼4 | Tallon Griekspoor | 875 | 975 | 100 | −100 | fuera |
| 63▲2 | Pablo Carreno Busta | 874 | 874 | — | — | dentro |
| 64▼31 | Arthur Rinderknech | 870 | 1,520 | 650 | −650 | no jugó |
| 65▲1 | Ethan Quinn | 864 | 874 | 10 | −10 | no jugó |
| 66▼3 | Fabian Marozsan | 850 | 880 | 30 | −30 | fuera |
| 67▲1 | Vit Kopriva | 846 | 846 | — | — | fuera |
| 68▲1 | Facundo Diaz Acosta | 824 | 824 | — | — | fuera |
| 69▼2 | Daniel Altmaier | 819 | 849 | 30 | −30 | fuera |
| 70▲2 | Titouan Droguet | 801 | 801 | — | — | no jugó |
| 71▲2 | Martin Landaluce | 797 | 797 | — | — | fuera |
| 72▲4 | Kyrian Jacquet | 781 | 781 | — | — | no jugó |
| 73▲1 | Sebastian Korda | 780 | 790 | 10 | −10 | no jugó |
| 74▼3 | Corentin Moutet | 775 | 805 | 30 | −30 | no jugó |
| 75▼5 | Kamil Majchrzak | 755 | 805 | 50 | −50 | fuera |
| 76▲2 | Hamad Medjedovic | 754 | 764 | 10 | −10 | fuera |
| 77▲2 | Roman Safiullin | 744 | 744 | — | — | dentro |
| 78▼1 | Camilo Ugo Carabelli | 740 | 770 | 30 | −30 | dentro |
| 79▼4 | Tomas Machac | 733 | 783 | 50 | −50 | dentro |
| 80▲2 | Zachary Svajda | 729 | 729 | — | — | dentro |
| 81 | Aleksandar Kovacevic | 720 | 730 | 10 | −10 | fuera |
| 82▲2 | Alex Molcan | 712 | 712 | — | — | fuera |
| 83▼3 | Marin Cilic | 711 | 741 | 30 | −30 | fuera |
| 84▲1 | Rinky Hijikata | 711 | 711 | — | — | fuera |
| 85▼2 | Adrian Mannarino | 693 | 723 | 30 | −30 | dentro |
| 86▲1 | Lorenzo Sonego | 688 | 698 | 10 | −10 | no jugó |
| 87▲1 | Marcos Giron | 678 | 688 | 10 | −10 | fuera |
| 88▲1 | Hugo Gaston | 677 | 677 | — | — | no jugó |
| 89▼3 | Mattia Bellucci | 670 | 700 | 30 | −30 | fuera |
| 90 | Marco Trungelliti | 661 | 661 | — | — | fuera |
| 91 | Jan Choinski | 658 | 658 | — | — | no jugó |
| 92▲2 | Michael Zheng | 649 | 649 | — | — | fuera |
| 93▲3 | Jacob Fearnley | 639 | 639 | — | — | no jugó |
| 94▲3 | Dino Prizmic | 638 | 638 | — | — | no jugó |
| 95▼3 | Benjamin Bonzi | 626 | 656 | 30 | −30 | no jugó |
| 96▲4 | Toby Samuel | 625 | 625 | — | — | no jugó |
| 97▼4 | Bu Yunchaokete | 622 | 652 | 30 | −30 | dentro |
| 98 | Adam Walton | 620 | 630 | 10 | −10 | no jugó |
| 99 | Terence Atmane | 616 | 626 | 10 | −10 | no jugó |
| 100▼5 | Jesper de Jong | 591 | 641 | 50 | −50 | no jugó |
Manda el ranking en vivo a alguien
Va con las cifras de hoy y el enlace, listo para mandar.
Si Rolex Shanghai Masters acabara ahora, Jannik Sinner sería el número 1 de la ATP con 10.950 puntos. Dónde quedaría el resto:
tennisbubbles.net
nowPreguntas sobre el ranking en vivo
- ¿Quién es el número 1 del ranking ATP en vivo ahora mismo?
- Si el Rolex Shanghai Masters terminara ahora, Jannik Sinner sería el número 1 ATP con 10.950 puntos, 1.280 por delante de Alexander Zverev. Datos del 9 de octubre de 2026.
- ¿Qué es el ranking ATP en vivo?
- El ranking tal y como quedaría si Rolex Shanghai Masters terminara ahora mismo. La ATP congela su lista oficial durante el torneo, así que el ranking en vivo es la única cifra que se mueve mientras se juega: puntos actuales, más lo asegurado en este cuadro, menos lo que caduca de la edición del año pasado.
- ¿Cuándo cambia el ranking oficial de la ATP?
- Cada lunes, y no antes de que termine el torneo. Un jugador puede perder dos mil puntos un martes y seguir apareciendo en el mismo puesto toda la semana.
- ¿Por qué se pierden puntos sin perder un partido?
- Los puntos son un total móvil de 52 semanas y caducan en el aniversario del torneo que los dio, se juegue o no. Quien llegó lejos aquí el año pasado empieza la semana en números rojos.
- ¿Cómo de fiable es esto?
- Los puntos ganados salen de la ronda alcanzada y de la tabla oficial de puntos por ronda, que existe para los Grand Slam; el puesto proyectado se calcula solo contra el top 100. Las dos limitaciones están escritas en la página en vez de disimuladas.
El puesto proyectado se calcula solo contra el top 100, así que alguien de fuera que llegue lejos no aparece aquí aunque de verdad entrara. Los puntos ganados salen de la ronda alcanzada, y la tabla de puntos por ronda solo existe para los Grand Slam: fuera de un Slam la proyección es más pobre.