Classement ATP live
Mis à jour
Si le Rolex Shanghai Masters se terminait maintenant, Jannik Sinner serait numéro 1 ATP avec 10 950 points, 1 280 de plus que Alexander Zverev. Données du 9 octobre 2026.
Où chaque joueur se situerait si Rolex Shanghai Masters se terminait maintenant. Le classement officiel ATP est gelé jusqu'à la fin du tournoi : le classement live est donc le seul chiffre qui bouge pendant les matchs — points actuels, plus ce que chacun a déjà acquis dans ce tableau, moins les points défendus de l'édition précédente. Voir la même chose en carte de bulles.
Les points défendus sont retirés à tout le monde, présent ou non dans le tableau, parce qu'ils expirent de toute façon à la fin du tournoi. C'est pour cela qu'un tenant du titre peut être en rouge tout en gagnant ses matchs.
Taille et position de la bulle : les points avec lesquels chaque joueur finirait Rolex Shanghai Masters. Vert = gain net, rouge = perte ; un anneau ambre signifie qu'il est encore en lice.
Données du 9 octobre 2026 à 07:31 UTC. Actualisées à chaque ouverture de la page ; la source change toutes les 15 minutes.
53 du top 100 sont encore en lice. Les autres ont déjà engrangé ce qu’ils allaient engranger ici — et perdent quand même ce qu’ils défendent.
Entrent dans le top 30
- Tommy Paul#18 → #15
- Frances Tiafoe#10 → #8
- Arthur Fils#11 → #9
- Brandon Nakashima#19 → #17
- Alexander Bublik#22 → #20
Reculent dans le top 30
- Valentin Vacherot#14 → #33
- Novak Djokovic#8 → #11
- Daniil Medvedev#6 → #7
- Alex de Minaur#9 → #10
- Learner Tien#17 → #18
| Live | Joueur | Points live | Actuel | Défend | Écart | En lice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | 10,950 | 11,000 | 50 | −50 | absent |
| 2 | Alexander Zverev | 9,670 | 9,720 | 50 | −50 | en lice |
| 3 | Carlos Alcaraz | 5,560 | 5,560 | — | — | en lice |
| 4 | Ben Shelton | 4,650 | 4,680 | 30 | −30 | en lice |
| 5 | Felix Auger-Aliassime | 3,690 | 3,890 | 200 | −200 | en lice |
| 6▲1 | Flavio Cobolli | 3,650 | 3,680 | 30 | −30 | éliminé |
| 7▼1 | Daniil Medvedev | 3,460 | 3,860 | 400 | −400 | en lice |
| 8▲2 | Frances Tiafoe | 3,350 | 3,380 | 30 | −30 | en lice |
| 9▲2 | Arthur Fils | 3,275 | 3,275 | — | — | en lice |
| 10▼1 | Alex de Minaur | 3,230 | 3,430 | 200 | −200 | en lice |
| 11▼3 | Novak Djokovic | 3,080 | 3,480 | 400 | −400 | en lice |
| 12 | Taylor Fritz | 2,830 | 2,880 | 50 | −50 | en lice |
| 13 | Rafael Jodar | 2,659 | 2,659 | — | — | en lice |
| 14▲1 | Jakub Mensik | 2,415 | 2,445 | 30 | −30 | en lice |
| 15▲3 | Tommy Paul | 2,375 | 2,375 | — | — | en lice |
| 16 | Jiri Lehecka | 2,340 | 2,440 | 100 | −100 | en lice |
| 17▲2 | Brandon Nakashima | 2,305 | 2,335 | 30 | −30 | en lice |
| 18▼1 | Learner Tien | 2,295 | 2,395 | 100 | −100 | en lice |
| 19▲1 | Francisco Cerundolo | 2,170 | 2,220 | 50 | −50 | en lice |
| 20▲2 | Alexander Bublik | 2,155 | 2,185 | 30 | −30 | en lice |
| 21 | Luciano Darderi | 2,150 | 2,200 | 50 | −50 | en lice |
| 22▲1 | Andrey Rublev | 2,145 | 2,175 | 30 | −30 | éliminé |
| 23▲1 | Casper Ruud | 2,115 | 2,145 | 30 | −30 | en lice |
| 24▲1 | Lorenzo Musetti | 1,910 | 2,010 | 100 | −100 | en lice |
| 25▲1 | Alejandro Davidovich Fokina | 1,880 | 1,930 | 50 | −50 | en lice |
| 26▲1 | Karen Khachanov | 1,870 | 1,900 | 30 | −30 | en lice |
| 27▲1 | Alexander Blockx | 1,787 | 1,787 | — | — | en lice |
| 28▲1 | Joao Fonseca | 1,750 | 1,750 | — | — | absent |
| 29▲2 | Tomas Martin Etcheverry | 1,590 | 1,590 | — | — | en lice |
| 30 | Alejandro Tabilo | 1,575 | 1,605 | 30 | −30 | en lice |
| 31▲1 | Ugo Humbert | 1,525 | 1,575 | 50 | −50 | éliminé |
| 32▲2 | Hubert Hurkacz | 1,475 | 1,475 | — | — | en lice |
| 33▼19 | Valentin Vacherot | 1,450 | 2,450 | 1,000 | −1,000 | en lice |
| 34▲2 | Ignacio Buse | 1,447 | 1,447 | — | — | en lice |
| 35 | Alex Michelsen | 1,430 | 1,460 | 30 | −30 | en lice |
| 36▲1 | Arthur Fery | 1,413 | 1,413 | — | — | en lice |
| 37▲1 | Matteo Arnaldi | 1,356 | 1,386 | 30 | −30 | en lice |
| 38▲3 | Botic Van De Zandschulp | 1,248 | 1,258 | 10 | −10 | en lice |
| 39▲4 | Stefanos Tsitsipas | 1,230 | 1,230 | — | — | en lice |
| 40 | Cameron Norrie | 1,225 | 1,275 | 50 | −50 | éliminé |
| 41▲3 | Daniel Merida | 1,210 | 1,210 | — | — | éliminé |
| 42 | Denis Shapovalov | 1,195 | 1,245 | 50 | −50 | absent |
| 43▲2 | Luca Van Assche | 1,180 | 1,180 | — | — | éliminé |
| 44▲2 | Matteo Berrettini | 1,158 | 1,168 | 10 | −10 | en lice |
| 45▲2 | Mariano Navone | 1,145 | 1,155 | 10 | −10 | éliminé |
| 46▼7 | Zizou Bergs | 1,120 | 1,320 | 200 | −200 | en lice |
| 47▲3 | Raphael Collignon | 1,078 | 1,078 | — | — | absent |
| 48 | Quentin Halys | 1,077 | 1,107 | 30 | −30 | en lice |
| 49▲3 | Adolfo Daniel Vallejo | 1,048 | 1,048 | — | — | en lice |
| 50▲3 | Sebastian Baez | 1,014 | 1,044 | 30 | −30 | en lice |
| 51▲3 | Thiago Agustin Tirante | 1,010 | 1,010 | — | — | en lice |
| 52▼3 | Jaume Munar | 1,000 | 1,100 | 100 | −100 | éliminé |
| 53▲2 | Juan Manuel Cerundolo | 985 | 995 | 10 | −10 | en lice |
| 54▲2 | Arthur Gea | 985 | 985 | — | — | en lice |
| 55▼4 | Nuno Borges | 970 | 1,070 | 100 | −100 | en lice |
| 56▲3 | Jan-Lennard Struff | 949 | 949 | — | — | en lice |
| 57▲3 | Jaime Faria | 941 | 941 | — | — | éliminé |
| 58▼1 | Yannick Hanfmann | 926 | 976 | 50 | −50 | en lice |
| 59▲2 | Miomir Kecmanovic | 915 | 925 | 10 | −10 | en lice |
| 60▲2 | Roman Andres Burruchaga | 891 | 891 | — | — | absent |
| 61▲3 | James Duckworth | 877 | 877 | — | — | éliminé |
| 62▼4 | Tallon Griekspoor | 875 | 975 | 100 | −100 | éliminé |
| 63▲2 | Pablo Carreno Busta | 874 | 874 | — | — | en lice |
| 64▼31 | Arthur Rinderknech | 870 | 1,520 | 650 | −650 | absent |
| 65▲1 | Ethan Quinn | 864 | 874 | 10 | −10 | absent |
| 66▼3 | Fabian Marozsan | 850 | 880 | 30 | −30 | éliminé |
| 67▲1 | Vit Kopriva | 846 | 846 | — | — | éliminé |
| 68▲1 | Facundo Diaz Acosta | 824 | 824 | — | — | éliminé |
| 69▼2 | Daniel Altmaier | 819 | 849 | 30 | −30 | éliminé |
| 70▲2 | Titouan Droguet | 801 | 801 | — | — | absent |
| 71▲2 | Martin Landaluce | 797 | 797 | — | — | éliminé |
| 72▲4 | Kyrian Jacquet | 781 | 781 | — | — | absent |
| 73▲1 | Sebastian Korda | 780 | 790 | 10 | −10 | absent |
| 74▼3 | Corentin Moutet | 775 | 805 | 30 | −30 | absent |
| 75▼5 | Kamil Majchrzak | 755 | 805 | 50 | −50 | éliminé |
| 76▲2 | Hamad Medjedovic | 754 | 764 | 10 | −10 | éliminé |
| 77▲2 | Roman Safiullin | 744 | 744 | — | — | en lice |
| 78▼1 | Camilo Ugo Carabelli | 740 | 770 | 30 | −30 | en lice |
| 79▼4 | Tomas Machac | 733 | 783 | 50 | −50 | en lice |
| 80▲2 | Zachary Svajda | 729 | 729 | — | — | en lice |
| 81 | Aleksandar Kovacevic | 720 | 730 | 10 | −10 | éliminé |
| 82▲2 | Alex Molcan | 712 | 712 | — | — | éliminé |
| 83▼3 | Marin Cilic | 711 | 741 | 30 | −30 | éliminé |
| 84▲1 | Rinky Hijikata | 711 | 711 | — | — | éliminé |
| 85▼2 | Adrian Mannarino | 693 | 723 | 30 | −30 | en lice |
| 86▲1 | Lorenzo Sonego | 688 | 698 | 10 | −10 | absent |
| 87▲1 | Marcos Giron | 678 | 688 | 10 | −10 | éliminé |
| 88▲1 | Hugo Gaston | 677 | 677 | — | — | absent |
| 89▼3 | Mattia Bellucci | 670 | 700 | 30 | −30 | éliminé |
| 90 | Marco Trungelliti | 661 | 661 | — | — | éliminé |
| 91 | Jan Choinski | 658 | 658 | — | — | absent |
| 92▲2 | Michael Zheng | 649 | 649 | — | — | éliminé |
| 93▲3 | Jacob Fearnley | 639 | 639 | — | — | absent |
| 94▲3 | Dino Prizmic | 638 | 638 | — | — | absent |
| 95▼3 | Benjamin Bonzi | 626 | 656 | 30 | −30 | absent |
| 96▲4 | Toby Samuel | 625 | 625 | — | — | absent |
| 97▼4 | Bu Yunchaokete | 622 | 652 | 30 | −30 | en lice |
| 98 | Adam Walton | 620 | 630 | 10 | −10 | absent |
| 99 | Terence Atmane | 616 | 626 | 10 | −10 | absent |
| 100▼5 | Jesper de Jong | 591 | 641 | 50 | −50 | absent |
Envoie le classement live à quelqu'un
Il part avec les chiffres du jour et le lien, prêt à envoyer.
Si Rolex Shanghai Masters se terminait maintenant, Jannik Sinner serait no 1 ATP avec 10 950 points. Et tous les autres :
tennisbubbles.net
nowQuestions sur le classement live
- Qui est numéro 1 du classement ATP live en ce moment ?
- Si le Rolex Shanghai Masters se terminait maintenant, Jannik Sinner serait numéro 1 ATP avec 10 950 points, 1 280 de plus que Alexander Zverev. Données du 9 octobre 2026.
- Qu'est-ce que le classement ATP live ?
- Le classement tel qu'il serait publié si Rolex Shanghai Masters se terminait maintenant. L'ATP gèle sa liste officielle pendant le tournoi : le classement live est le seul chiffre qui bouge pendant les matchs — points actuels, plus ceux déjà acquis dans ce tableau, moins ceux qui expirent de l'édition précédente.
- Quand le classement officiel ATP change-t-il ?
- Chaque lundi, et pas avant la fin du tournoi. Un joueur peut perdre deux mille points un mardi et rester à la même place toute la semaine.
- Pourquoi perd-on des points sans perdre de match ?
- Les points forment un total glissant sur 52 semaines et expirent à la date anniversaire du tournoi qui les a rapportés, que le joueur y participe ou non.
- Quelle est la fiabilité de cette projection ?
- Les points gagnés viennent du tour atteint et du barème officiel, qui existe pour les Grands Chelems ; la position projetée est calculée face au top 100 seulement. Les deux limites sont indiquées sur la page.
La position projetée est calculée uniquement face au top 100 : un joueur classé au-delà qui va loin n'apparaît pas ici, même s'il entrerait vraiment. Les points gagnés viennent du tour atteint, et le barème par tour existe pour les Grands Chelems : hors Grand Chelem, la projection est plus approximative.